Hieronder een lijst met links naar informatiebronnen
| Westlands Museum | Klik |
| Monumentaal Westland (Oranjesluis) | Klik |
| Stadsarchief Rotterdam **) | Klik |
| Cruquiuskaarten TU Delft | Klik |
| Kaarten Delfland | Klik |
| Kadasterkaarten | Klik |
| Westlandkaart (opent met foto Oude Spui) | Klik |
| Stichting “De Bonnen” | Klik |
| Eet van Pait | Klik |
| Topografische kaart | Klik |
| Actueel Hoogtebestand Nederland | Klik |
| Natura 2000 gebiedskaart | Klik |
| Toekomstplannen | Klik |
| Natuurmonument De Beer | Klik |
| Oranjebuitenpolder als vogeloase | Klik |
| Vogeltelling Oranjebuitenpolder | Klik |
| Geschiedenis van het Staelduinse Bos | Klik |
| WUR bibliotheek, boek Dr. Ir. W.J. van Liere | Klik |
| Genootschap Oud Westland (Oranjepolder – pdf) | Klik |
| Historische Vereniging Maassluis | Klik |
| Facebook foto’s Maasdijk *) | Klik |
| Facebook foto’s Hoek van Holland (buitengebied) *) | Klik |
| Facebook foto’s Poortershaven *) | Klik |
| Leen Vreugdenhil (FB: De Bonnen & Maasdijk) *) | Klik |
| FB: Fietsen voor mijn eten *) | Klik |
*) Toegang beperkt
**) Stadsarchief Rotterdam – toelichting
Het artikel mbt Den Andel is in het Stadsarchief op de volgende wijze gemakkelijk te vinden.
- https://rjb.x-cago.com/
- Zoeken
- Snel zoeken
- Type dan als trefwoord in het zoekvakje : Zekken (dan verschijnen er de minste treffers)
- Klik dan op een van de pagina’s
- Navigeer vervolgens met de pijltjes verder of terug tussen de pagina’s
